Investiti
- € 433.499
Investitori
- 290
Valutazione corrente
- € 8.000.000
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
02/02/2019 | € 433.499 | 290 | Visualizza |
Press
Aumento di capitale da 2,5 milioni per Snowit, l’app degli sport invernali che ora guarda all’estero e al cicloturismo
Con la cessione di una partecipazione del 33,33% a FNM, il Gruppo controllato da Regione Lombardia a cui fa capo Ferrovie Nord Milano, Sportit ha perfezionato a inizio dicembre un aumento di capitale per complessivi di 2,5 milioni di euro e dato il là al piano di ulteriore sviluppo (con vista sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026) per Snowit, la piattaforma proprietaria che consente di acquistare e prenotare skipass, attrezzatura da neve e altri servizi in oltre 130 località di montagna italiane ed europee.
Il Gruppo FNM acquista per 2,5 mln euro il 33% di Sportit, che aveva raccolto oltre 400 mila euro su CrowdFundMe nel 2019
Pubblicato il 15 Dicembre 2021 da BeBeezOpen Innovation: il Gruppo FNM compra il 33% di Sportit, dopo la sua campagna di equity crowdfunding del 2019
Il Gruppo FNM, che controlla Ferrovie Nord Milano, detiene partecipazioni in altre infrastrutture di mobilità e fa capo a Regione Lombardia, ha acquisito per 2,5 milioni euro il 33% di Sportit, società proprietaria della piattaforma Snowit, che consente di prenotare skipass, attrezzatura da neve ed esperienze in montagna.
Contatti
KPI
KPI | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti Registrati | 423.000 | 360.000 | 330.000 | 330.000 | 277.000 | 235.000 | 235.000 | 232.000 | 214.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 98.000 | ||||||
Località con presenza Snowit con almeno 1 servizio | 162 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
Followers | 503.000 | 502.000 | 500.000 | 500.000 | 550.000 | 518.000 | 518.000 | 517.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 560.000 | ||||||
KPI Finanziari | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 |
Fatturato | € 9.543.231 (2022) | € 1.176.263 | € 2.129.290 | € 507.064 | € 115.844 | ||||||||||||||||||
EBITDA | € (671.096) (2022) | € 77.089 | € 11.595 | € (30.623) | € (98.579) | ||||||||||||||||||
Costi Operativi | € 10.214.227 (2022) | € 1.099.174 | € 2.218.074 | € 576.155 | € 214.423 |
Documenti
- Bilancio 30 giugno 2022
- Bilancio 30 giugno 2021
- Bilancio 30 giugno 2020
- Bilancio 30 giugno 2019
- Visura luglio 2019 (disponibile per i soli investitori)
Location
MILANO (MI) VIALE ABRUZZI 41 CAP 20131