Investiti
- € 463.769
Investitori
- 165
Valutazione corrente
- € 2.063.769
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
12/02/2020 | € 463.769 | 165 | Visualizza |
KPI
KPI Operativi | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
---|---|---|---|---|---|---|
N° Ordini (vs anno precedente) | 2.330/2.160 | 2.730/1.790 | 2.500/1.350 | 3.230/1.670 | ||
Valore ordine medio | € 47,50 | € 47,80 | € 46 | € 41 | ||
Iscritti al Database | 30.000 | 27.000 | 22.000 | 19.000 | ||
Volumi di traffico del sito | 180.000 | 208.000 | 147.000 | 168.000 | ||
KPI Finanziari | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
Fatturato | € 104.000 | € 115.000 | € 120.000 | € 135.000 | € 293.755 | |
EBITDA | € (110.399) | |||||
Costi Operativi | € 404.154 |
Contatti
Press
Crowdfunding
Pubblicato il 8 Agosto 2020 da AironeEconviene, finanziamenti al top In aumento ordini e fatturato
Pubblicato il 8 Luglio 2020 da Messaggero VenetoEconviene si avvia al rush finale, raccolti oltre 400.000 euro!
Pubblicato il 25 Giugno 2020 da CrowdFundMeLocation
Via Tricesimo, 103, Udine, Italia