Investiti
- € 300.000
Investitori
- 180
Valutazione corrente
- € 1.700.000
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
08/01/2019 | € 300.000 | 180 | Visualizza |
KPI
KPI | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti Vendita | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |
Punti Franchising | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KPI Finanziari | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
Fatturato (Cumulato) | € 197.824 (2020) | € 122.991 | € 110.758 | € 73.681 | € 424.542 (2019) | € 64.268 | € 100.790 | € 128.149 | € 349.626 (2018) |
EBITDA | € 29.803 (2019) | € 33.204 (2018) | |||||||
Costi Operativi | € 538.199 (2019) | € 325.568 (2018) |
Documenti
- Bilancio 2019
- Bilancio primo semestre 2019
- Bilancio 2018
- Visura ottobre 2019 (disponibile per i soli investitori)
- Visura 2018 (disponibile per i soli investitori)
Press
Eventi digitali da non perdere dall’11 al 17 febbraio 2019
Pubblicato il 8 Febbraio 2019 da StartupItalia!Èpasta, il franchising dal gusto italiano
Pubblicato il 4 Maggio 2018 da Corriere della SeraWith ÈPasta, the italian food pasta becomes street food
Pubblicato il 4 Maggio 2018 da GDO WeekLocation
Via Maurizio Gonzaga, 3, 20123 Milano MI