Investiti
- € 262.250
Investitori
- 145
Valutazione corrente
- € 4.262.250
Campagne
- 1
Tipo società
- PMI Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
18/02/2019 | € 262.250 | 145 | Visualizza |
KPI
KPI | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contratti B2B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Utenti B2C | 550 | 513 | 180 | ||||||
KPI Finanziari | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
Fatturato (Cumulato) | € 209.000 | € 115.000 | € 65.000 | € 27.000 | € 55.400 (2019) | € 36.250 (2018) | |||
EBITDA | € (18.612) (2019) | € (19.561) (2018) | |||||||
Costi Operativi | € 73.518 (2019) | € 55.811 (2018) |
Documenti
- Bilancio 2018
- Visura dicembre 2019 (disponibile per i soli investitori)
Contatti
Press
TOP TRADER GAME ACCELERA

La PMI innovativa TTgames ha ideato “Top Trader Game”, la prima piattaforma che unirà il gioco online al trading online, senza prevedere scambio o commercializzazione di prodotti finanziari reali.
ARRIVA IL GIOCO DOVE I TRADER SI SFIDANO TRA GARE E SCOMMESSE
Pubblicato il 21 Febbraio 2019 da Websim ActionLocation
Via delle Rose, 8, 28922 Pallanza VB