Investiti
- € 178.500
Investitori
- 146
Valutazione corrente
- € 3.578.500
Campagne
- 1
Tipo società
- PMI Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
18/12/2018 | € 178.500 | 146 | Visualizza |
KPI
KPI | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi Venduti (Cumulato) | 54 | 49 | 37 | 33 | 30 | 27 | 16 | 16 | 15 |
Contratti Stipulati (Cumulato) | 52 | 46 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 31 | 31 |
KPI Finanziari | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
Fatturato (Cumulato) | € 110.320 (2020) | € 179.222 (2019) | € 158.206 (2018) | ||||||
EBITDA | € 18.236 (2019) | € 29.017 (2018) | |||||||
Costi Operativi | € 216.151 (2019) | € 150.052 (2018) |
Documenti
Press
Il volto verde del crowdfunding di CrowdFundMe
Pubblicato il 30 Gennaio 2019 da BebeezIl volto verde del crowdfunding di CrowdFundMe
Pubblicato il 29 Gennaio 2019 da Websim ActionLa startup Tree Solutions mette a punto un “cervello” hi-tech che ottimizza riscaldamento e raffrescamento
Pubblicato il 28 Gennaio 2019 da E-gazetteLocation
Piazza dei Daini, 4, 20126 Milano MI