Investiti
- € 250.000
Investitori
- 85
Valutazione corrente
- € 5.250.000
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
19/12/2017 | € 250.000 | 85 | Visualizza |
KPI
KPI | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q1/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. cerotti prodotti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Deposito di domanda di brevetto (N. Paesi) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | |
N. accordi con produttori | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KPI Finanziari | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 |
Fatturato | € 1 (2019) | € 1 (2018) | € 1 (2017) | ||||||||||
EBITDA | € (24.796) (2019) | € (31.911) (2018) | € (1.634) (2017) | ||||||||||
Costi Operativi | € 54.173 (2019) | € 31.911 (2018) | € 1.634 (2017) |
Documenti
- Bilancio 2019
- Bilancio 2018
- Visura febbraio 2018 (disponibile per i soli investitori)
Contatti
Press
Il cerotto innovativo di Trieste che misura la glicemia
Pubblicato il 30 Gennaio 2018 da Diario del WebDiamass, la startup dedicata ai diabetici
Pubblicato il 8 Gennaio 2018 da Breaking TechIl cerotto che misura la glicemia trova subito 84 investitori
Pubblicato il 5 Gennaio 2018 da Il Piccolo TriesteLocation
VIA GIACINTO GALLINA 4, 34122 TRIESTE (TS)