Investiti
- € 684.200
Investitori
- 508
Valutazione corrente
- € 2.000.000
Campagne
- 2
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
20/09/2018 | € 184.200 | 174 | Visualizza |
04/11/2020 | € 500.000 | 334 | Visualizza |
Press
Ecco le nuove startup su cui Seed Money investirà nel 2021
Pubblicato il 29 Gennaio 2021 da Startup newsEquity crowdfunding? 10 consigli di Dynamo per non bruciarsi la campagna
Pubblicato il 27 Gennaio 2021 da zeroventiquattroViola (Dynamo): Equity crowdfunding, dieci consigli per non bruciarsi la campagna
Pubblicato il 27 Gennaio 2021 da Il DenaroContatti
KPI
KPI | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startup/Progetti Inseriti nel Programma di Accelerazione | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||||||
Startup Finanziate | 26 | 21 | 17 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
Accordi di Partnership Siglati | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||
KPI Finanziari | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
Fatturato | € 17.173 | € 19.836 | € 7.181 | |||||||||||
EBITDA | € (21.064) | € (2.234) | € 5.567 | |||||||||||
Costi Operativi | € 38.235 | € 22.070 | € 11.623 |
Documenti
- Bilancio 2020
- Bilancio 2018
- Visura aprile 2021 (disponibile per i soli investitori)
- Visura gennaio 2019 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via Giuseppe Frua, 20, 20146 Milano MI