Investiti
- € 450.000
Investitori
- 238
Valutazione corrente
- € 4.450.000
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
21/03/2019 | € 450.000 | 238 | Visualizza |
Press
PCUP avvia una partnership con il Porto Antico di Genova!

PCUP, società ideatrice del bicchiere in silicone intelligente (dotato di chip per gli acquisti delle bevande in app) e resistente fino a 10.000 lavaggi, ha avviato una partnership con il Porto Antico di Genova per l’inserimento del prodotto come azione di contrasto all’usa e getta su tutta l’area (4 milioni di visitatori all’anno).
Crowfunding Pcup, la startup del bicchiere “intelligente” raggiunge e supera 152 mila euro in 5 giorni
Pubblicato il 4 Aprile 2019 da SconosciutoCrowdFundMe, partita la campagna di aumento di capitale di Paladin
Pubblicato il 3 Aprile 2019 da SconosciutoContatti
KPI
KPI Operativi | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bicchieri Venduti | 600 | 500 | 2.500 | 15.928 | 5.000 | 500 | 2.950 | 116 | 3.800 | 23.191 | 23.191 | 1.425 | 1.425 | |
Accessori Venduti | 600 | 500 | 2.500 | 15.928 | 5.000 | 500 | 3.950 | 100 | 18.300 | 17.875 | 17.875 | 50 | 50 | |
N° Clienti Chiusi | 4 | 6 | 11 | 12 | 4 | 2 | 7 | 22 | 6 | 18 | 18 | 4 | 4 | |
Eventi con PCUP | 4 | 3 | 11 | 13 | 4 | - | 9 | - | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
Servizi di consulenza | € - | € 6.500 | ||||||||||||
KPI Finanziari | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
Fatturato | € 40.102 | € 131.503 | € 10.698 | |||||||||||
EBITDA | € (165.663) | € (62.116) | € (3.219) | |||||||||||
Costi Operativi | € 240.640 | € 203.620 | € 25.836 |
Documenti
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Bilancio 2018
- Visura ottobre 2019 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via Trezzo d'Adda, 5, 20144 Milano MI