Investiti
- € 490.600
Investitori
- 39
Valutazione corrente
- € 1.890.600
Campagne
- 1
Tipo società
- PMI
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
26/02/2021 | € 490.600 | 39 | Visualizza |
Press
Moda ed Exit: OneMore favorita dal riassetto del mercato!
Pubblicato il 6 Maggio 2021 da CrowdFundMeIl posto giusto
Pubblicato il 2 Maggio 2021 da RaiAlto Adige: Merano e la Val Passiria
Pubblicato il 2 Maggio 2021 da RaiContatti
KPI
KPI | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
---|---|---|---|---|---|
Vendite Online/Privati | € 28.932 | € 26.028 | € 2.444 | € 2.825 | € 14.815 |
N. clienti wholesale | 51 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ordini da evadere | € 853.154 | € 489.195 | € 224.987 | € 436.987 | € 64.107 |
KPI Finanziari | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
Fatturato | € 1.344.765 (2021) | € 821.912 | € 134.075 | € 17.745 | € 830.296 (2020) |
EBITDA | € 18.374 (2020) | ||||
Costi Operativi | € 886.640 (2020) |
Documenti
- Bilanco al 31 marzo 2021
- Visura agosto 2021 (disponibile per i soli investitori)
Location
Largo Municipio, 40, 39044 Egna BZ, Italia