Investiti
- € 1.666.417
Investitori
- 424
Valutazione corrente
- € 7.318.100
Campagne
- 2
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
17/08/2020 | € 748.317 | 161 | Visualizza |
08/11/2021 | € 918.100 | 263 | Visualizza |
Press
Mixcycling tra le 3 startup più green del registro imprese!
Pubblicato il 18 Maggio 2022 da CrowdFundMeTre startup che vogliono cambiare in meglio i nostri rifiuti
Pubblicato il 26 Aprile 2022 da LinkiestaNuovi e alternativi alla plastica. È la transizione dei materiali
Pubblicato il 21 Febbraio 2022 da Corriere della SeraKPI
KPI Operativi | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kg prodotti (cumulato) | 22.503 | 151.000 (2021) | 145.150 | 90.782 | 50.408 | 21.544 |
N. clienti | 75 | 12 | 15 | 10 | 13 | 8 |
MOL | € (336.502) (2021) | € (182.829) | € (120.050) | € (47.306) | € 109.103 | |
Nuovi prodotti sviluppati | 3 | |||||
KPI Finanziari | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 |
Fatturato | € 823.215 (2021) | € 692.215 | € 505.240 | € 212.895 | € 154.996 | |
EBITDA | € (129.788) | |||||
Costi Operativi | € 285.192 |
Documenti
- Visura maggio 2022 (disponibile per i soli investitori)
- Visura dicembre 2020 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2020
Location
Via dell'Innovazione, 2, 36042 Breganze VI, Italia