Investiti
- € 2.405.638
Investitori
- 504
Valutazione corrente
- € 39.561.624
Campagne
- 2
Tipo società
- PMI Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
02/10/2019 | € 405.621 | 172 | Visualizza |
17/06/2021 | € 2.000.017 | 332 | Visualizza |
Press
Infinityhub e Banca Progetto consolidano una nuova alleanza!
Pubblicato il 5 Agosto 2022 da CrowdFundMeInfinityHub e RE(Y) Venezia portano a reditto il progetto di riqualificazione del centro La Piazza!
Pubblicato il 2 Marzo 2022 da CrowdFundMeInfinityhub tra i Leader della Crescita del Sole 24 Ore!
Pubblicato il 23 Novembre 2021 da CrowdFundMeKPI
KPI Operativi | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Soci e Investitori nelle SPV | 1035 | 740 | 740 | 696 | 488 | 435 | 367 | 195 |
N° Società partecipate satellite | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Investimenti in corso | € 11.926.000 | € 8.626.100 | € 8.626.100 | € 7.626.100 | € 3.858.100 | € 3.071.500 | € 1.391.500 | € 1.391.500 |
SPV attive | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 |
N° regioni con SPV attive | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 |
KPI Finanziari | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
Fatturato | € 3.585.080 | € 1.141.576 | ||||||
EBITDA | € 139.133 | € 74.926 | ||||||
Costi Operativi | € 3.449.689 | € 1.404.785 |
Documenti
- Bilancio 2021
- Bilancio 2019
- Visura luglio 2022 (disponibile per i soli investitori)
- Visura ottobre 2021 (disponibile per i soli investitori)
- Visura settembre 2020 (disponibile per i soli investitori)
Location
38068 Rovereto TN, Italia