Investiti
- € 300.000
Investitori
- 207
Valutazione corrente
- € 1.290.000
Campagne
- 1
Tipo società
- PMI Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
29/05/2020 | € 300.000 | 207 | Visualizza |
Press
Il primo birrificio condiviso d’Italia cresce del 90% in 4 mesi
Pubblicato il 19 Maggio 2022 da TodayBirrificio 620 Passi cresce a doppia cifra e arriva anche nel canale Horeca
Pubblicato il 19 Maggio 2022 da Horeca newsBirrificio artigianale 620 passi raddoppia il fatturato: la birra nata col crowdfunding vola con GDO e Horeca

Si chiude in crescita a doppia cifra (+90%) il primo quadrimestre 2022 del birrificio artigianale 620 Passi, start-up friulana con sede a Latisana (UD) che nel 2020, attraverso una campagna di equity-crowdfunding, ha dato vita al primo birrificio condiviso italiano. Un modello di business ispirato all’inglese BrewDog, adattato e importato in Italia grazie alla visione di un gruppo di giovani imprenditori specializzati nei settori delle energie rinnovabili, accelerazione di start-up e food&beverage.
KPI
KPI Operativi | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Litri di birra venduta nel trimestre | 8.285 | 8.500 | 7.000 | 6.000 | 5.100 | N/A | N/A | ||||
Incremento % vendite birra (vs anno precedente) | +60% | ||||||||||
Litri di birra prodotta nel trimestre | 31.600 | 18.500 | 3.500 | 15.000 | 7.600 | 7.300 | 5.800 | ||||
Incremento % produzione birra (vs anno precedente) | +315% | ||||||||||
N° di varietà del prodotto sviluppate in produzione | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||
Località/locali in cui è presente il prodotto | 8 località | 6 località | 6 località | 6 località | 6 località | 5 località | |||||
KPI Finanziari | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | |
Fatturato | € 98.442 | € 117.218 | |||||||||
EBITDA | € (68.686) | € (100.482) | |||||||||
Costi Operativi | € 168.268 | € 217.700 |
Documenti
- Visura febbraio 2022 (disponibile per i soli investitori)
- Visura gennaio 2021
- Bilancio 2020
Location
Via Lignano Nord, 132, Gorgo, Latisana UD, Italia