Raised
- € 131.105
Investors
- 93
Current evaluation
- € 1.631.105
Campaigns
- 1
Company type
- Startup Innovativa
History
Date | Invested | Investors | |
---|---|---|---|
18/05/2018 | € 131.105 | 93 | View |
Press
307 milioni di euro investiti in startup nei primi 9 mesi del 2018. È record: tutti i round in una timeline
Posted on 28 September 2018 by StartupItalia!Ask me anything: Yougardener
Posted on 21 June 2018 by CrowdFundMeYougardener lancia crowdfunding per giardinieri 2.0
Posted on 21 June 2018 by Daily GreenKPI
KPI | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti unici mensili | 35.300 | 31.000 | 39.000 | 74.300 | 55.300 | 36.500 | 44.000 | 78.000 | 29.000 | 23.000 | 22.000 | 32.000 | 21.000 | 14.000 | 18.000 | 18.000 |
Followers su Facebook | 269.000 | 274.000 | 269.000 | 269.000 | 269.000 | 268.000 | 263.000 | 248.000 | 228.000 | 223.000 | 218.000 | 216.000 | 210.000 | 185.000 | 170.000 | 160.000 |
Piante vendute | 27.019 | 25.877 | 25.127 | 24.229 | 21.169 | 18.090 | 16.204 | 14.872 | 9.380 | 7.093 | 6.567 | 5.840 | 4.768 | 3.580 | 3.363 | 3.000 |
KPI Finanziari | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 |
Fatturato (Cumulato) | € 122.440 | € 112.065 | € 15.080 | |||||||||||||
EBITDA | € (70.920) | € (117.509) | € (99.271) | |||||||||||||
Costi Operativi | € 193.360 | € 229.574 | € 114.351 |
Documents
- Visura maggio 2021 (only available for investors)
- Visura novembre 2018 (only available for investors)
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Bilancio 2018
Location
Via Vincenzo Viviani, 8 20124 Milano MI