Raised
- € 4.070.722
Investors
- 405
Current evaluation
- € 18.569.628
Campaigns
- 2
Company type
- PMI Innovativa
Press
Tulips dopo il round da 2 mln compra Green Project e prepara il prossimo round da 30 mln
Posted on 21 February 2023 by BeBeezChiuso il nuovo round da 2 milioni, Tulips nei prossimi 18 mesi intende raccoglierne altri 30
Posted on 17 October 2022 by BeBeezDopo il round da 4 mln euro Tulips già ne prepara un altro da 2 mln. Per finanziare una campagna di M&A
Posted on 14 June 2022 by BeBeezContacts
KPI
KPI Operativi | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q3/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scontrino Medio | € 59.17 | € 53.66 | € 48.92 | € 66,54 | € 65,86 | € 72,51 | € 71.31 | € 67.39 | € 69.95 | € 72.66 | € 75.37 | € 72.32 | € 99.62 | ||
% Incidenza Attività Promozionale | 17% | 12,3% | 15,3% | 14,0% | 14,6% | 7,8% | 10.6% | 13.7% | 10.8% | 11.2% | 11.3% | 11.5% | 3.3% | ||
KPI Finanziari | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
Fatturato | € 5.777.168 (2022) | € 5.098.092 (2021) | € 2.724.249 | € 724.309 | |||||||||||
EBITDA | € (2.586.358) (2022) | € (1.180.706) (2021) | € (206.751) | € (26.535) | |||||||||||
Costi Operativi | € 8.363.526 (2022) | € 6.728.788 (2021) | € 2.951.611 | € 757.536 |
Documents
- Bilancio 2019
- Visura settembre 2022 (only available for investors)
- Visura Spa (only available for investors)
- Visura dicembre 2020 (only available for investors)
- Visura maggio 2020 (only available for investors)
Location
Viale G. Marconi, 472
CAP 47521
Cesena (FO)