Raised
- € 178.500
Investors
- 146
Current evaluation
- € 3.578.500
Campaigns
- 1
Company type
- PMI Innovativa
History
Date | Invested | Investors | |
---|---|---|---|
18/12/2018 | € 178.500 | 146 | View |
Press
Il volto verde del crowdfunding di CrowdFundMe
Posted on 30 January 2019 by BebeezIl volto verde del crowdfunding di CrowdFundMe
Posted on 29 January 2019 by Websim ActionLa startup Tree Solutions mette a punto un “cervello” hi-tech che ottimizza riscaldamento e raffrescamento
Posted on 28 January 2019 by E-gazetteKPI
KPI | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi Venduti | 64 | 60 | 54 | 49 | 37 | 33 | 30 | 27 | 16 | 16 | 15 |
Contratti Stipulati | 61 | 58 | 52 | 46 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 31 | 31 |
Retention Rate | 82% | ||||||||||
KPI Finanziari | Q2/20 | Q1/20 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
Fatturato (Cumulato) | € 128.071 | € 179.222 | € 158.206 | ||||||||
EBITDA | € 11.996 | € 18.236 | € 29.017 | ||||||||
Costi Operativi | € 184.824 | € 216.151 | € 150.052 |
Documents
Location
Piazza dei Daini, 4, 20126 Milano MI