Raised
- € 414.010
Investors
- 310
Current evaluation
- € 7.600.000
Campaigns
- 2
Company type
- Startup Innovativa
Press
Apre a Roma il primo Point To Be Circular di Borsino Rifiuti
Posted on 21 June 2019 by UnknownDifferenziamo col cuore, un progetto per la “Terra dei fuochi”
Posted on 20 February 2019 by YoumediaCerignola aderisce al Borsino Rifiuti. Mininni: «nessun costo, solo vantaggi»
Posted on 18 February 2019 by La Notizia webKPI
KPI | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Round 2 Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 | Q3/17 | Q2/17 | Round 1 Q1/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Iscritti | 25.000 | 8.700 | ||||||||||||||||
Concessionari Aperti | € 600.000 | 30 | ||||||||||||||||
Enti Pubblici Coinvolti | 6 | 3 | ||||||||||||||||
KPI Finanziari | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 | Q3/17 | Q2/17 | Q1/17 |
Fatturato (Cumulato) | € 156.053 | € 198.146 | ||||||||||||||||
EBITDA | € (14.755) | € 7.902 | ||||||||||||||||
Costi Operativi | € 163.887 | € 185.924 |
Documents
- Bilancio 2018
- Visura agosto 2017 (only available for investors)
- Visura ottobre 2019 (only available for investors)
- Bilancio 2019
Location
Via Magretti 22, 20037 Paderno Dugnano (MI)