Raised
- € 433.499
Investors
- 290
Evaluation
- € 4.433.499
Campaigns
- 1
Company type
- Startup Innovativa
Investments history
Date | Invested | Investors | |
---|---|---|---|
06/11/2018 | € 433.499 | 290 | View |
KPI
KPI | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti Registrati | 100.000 | 591 | 98.000 | |||||
Transazioni | ||||||||
Followers | 600.000 | 600.000 | 560.000 | |||||
KPI Finanziari | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
Fatturato | € 507.064 (2019) | € 115.844 (2018) | ||||||
EBITDA | € (30.623) (2019) | € (98.579) (2018) | ||||||
Costi Operativi | € 576.155 (2019) | € 214.423 (2018) |
Documents
- Bilancio 30 giugno 2019
- Visura luglio 2019 (only available for investors)
Contacts
Press
I Consigli tech (e non solo) di un fenomeno per chi vuole divertirsi con lo snowboard
Posted on 13 December 2019 by UnknownEndeavorX, scelte 9 startup promettenti
Posted on 27 June 2019 by UnknownMontagna, laboratorio per l’innovazione e la sostenibilità
Posted on 11 February 2019 by Corriere delle AlpiLocation
MILANO (MI) VIALE ABRUZZI 41 CAP 20131