Raised
- € 1.120.480
Investors
- 356
Current evaluation
- € 2.920.480
Campaigns
- 2
Company type
- PMI Innovativa
Press
Dalle palestre alla robotica, fino ai pasti personalizzati: ecco Open Seed, la guida per chi vuole investire in startup
Posted on 23 October 2022 by TodayDalle palestre alla robotica, passando per blockchain e pasti personalizzati: ecco Open Seed, la guida per chi vuole investire in startup
Posted on 17 October 2022 by Toscana EconomyOpen Seed: la prima sede nel Metaverso in Italia
Posted on 11 October 2022 by TraMe&TechContacts
KPI
KPI Operativi | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Startup inserite nel programma di accelerazione | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
N. Startup finanziate | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
N. di partnership siglate | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
N. di exit completate (cumulato) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
KPI Finanziari | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 |
Proventi da Partecipazioni | € 40,308 | € 40.004 | ||||||
Utile Netto | € (120,247) | € (44.660) | ||||||
Costi Operativi | € 160,555 | € 104.057 |
Documents
- Bilancio 2022
- Bilancio 2021
- Bilancio 2020
- Visura gennaio 2023 (only available for investors)
- Visura luglio 2019 (only available for investors)
Location
Via Vittorio Alfieri, 11, 50121 Firenze FI, Italia