Raised
- € 1.700.000
Investors
- 360
Current evaluation
- € 15.000.000
Campaigns
- 1
Company type
- Startup Innovativa
History
Date | Invested | Investors | |
---|---|---|---|
18/12/2020 | € 1.700.000 | 360 | View |
Press
MIEEG e iSpace2o: accordo per il primo aliscafo sommergibile al mondo!
Posted on 11 May 2022 by CrowdFundMeAccordo tra MIEEG e iSpace2o per il natante a idrogeno DeepSeaker
Posted on 10 May 2022 by Il Sole 24 OreMIEEG, anche la Cina riconosce il brevetto!
Posted on 17 December 2021 by CrowdFundMeContacts
KPI
KPI | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. casi studio investigati | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
Camere di combustione realizzate (cumulato) | 57 | 48 | 52 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
N. accordi di co-sviluppo (firmati/in negoziazione) (cumulato) | 7/3 | 7/3 | 5/6 | 3/4 | 2/3 | 2/2 | 0/2 | 0/2 |
KPI Finanziari | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
Fatturato | € 34.000 (2021) | |||||||
EBITDA | € (165.559) (2021) | |||||||
Costi Operativi | € 159.559 (2021) |
Documents
- Bilancio 2021
- Bilancio 2020
- Visura aprile 2021 (only available for investors)
Location
Via Lauri, 32, 00037 Segni RM, Italia