Raised
- € 250.000
Investors
- 181
Current evaluation
- € 1.250.000
Campaigns
- 1
Company type
- Startup Innovativa
History
Date | Invested | Investors | |
---|---|---|---|
10/05/2019 | € 250.000 | 181 | View |
Press
L’ebike all’italiana di Zeroundici raccoglie 250mila euro da 160 nuovi soci
Posted on 27 July 2019 by UnknownZeroundici verso l’obiettivo massimo negli ultimi giorni di campagna!
Posted on 22 July 2019 by UnknownUltimi giorni per investire in Zeroundici!
Posted on 18 July 2019 by UnknownKPI
KPI | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clienti B2B | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | ||||
Agenti | 50 | 25 | 16 | ||||||||
N. followers (Facebook/Instagram) | 2.424/556 | 2.406/541 | 2.342/508 | ||||||||
KPI Finanziari | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
Fatturato (Cumulato) | € 96.180 | € 79.713 | € 61.999 | ||||||||
EBITDA | € (18.306) | € (10.833) | € 16.087 | ||||||||
Costi Operativi | € 151.619 | € 128.487 | € 99.949 |
Documents
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Bilancio 2018
- Visura ottobre 2019 (only available for investors)
Location
I3P S.c.p.a. Corso Castelfidardo, 30/a, 10129 Torino TO