Raised
- € 331.200
Investors
- 238
Current evaluation
- € 2.831.200
Campaigns
- 1
Company type
- Startup Innovativa
History
Date | Invested | Investors | |
---|---|---|---|
20/01/2020 | € 331.200 | 238 | View |
KPI
KPI Operativi | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
---|---|---|---|---|---|
N° Tipologie o varianti di materiali riconosciuti da Grycle | 22 | 4 Varianti | - | ||
Valore assoluto di investimenti in R&D | 100 gg/uomo | 40 gg/uomo | 20 gg/uomo | ||
Proprietà intellettuale | 42 Paesi + 1 nuovo brevetto | 42 | 42 | ||
KPI Finanziari | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
Fatturato (Cumulato) | € 1 (2019) | ||||
EBITDA | € (7.121) (2019) | ||||
Costi Operativi | € 7.122 (2019) |
Documents
- Visura ottobre 2020 (only available for investors)
Contacts
Press
Voci dalla città: pianeta startup
Posted on 7 November 2020 by Il GiornoPer il rilancio la strada del crowdfunding
Posted on 6 November 2020 by Il GiornoBYS e Grycle su La Stampa!
Posted on 10 April 2020 by CrowdFundMeLocation
Castelsaraceno (PZ), Via Villamarina n. 2