Raised
- € 331.200
Investors
- 238
Current evaluation
- € 2.831.200
Campaigns
- 1
Company type
- Startup Innovativa
History
Date | Invested | Investors | |
---|---|---|---|
20/01/2020 | € 331.200 | 238 | View |
Press
Grycle tra le 6 startup sostenibili del 2022 selezionate da Non solo work!
Posted on 4 January 2022 by CrowdFundMeVoci dalla città: pianeta startup
Posted on 7 November 2020 by Il GiornoPer il rilancio la strada del crowdfunding
Posted on 6 November 2020 by Il GiornoContacts
KPI
KPI Operativi | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Tipologie o varianti di materiali riconosciuti da Grycle | 40 | 45 | 40 | 26 | 26 | 22 | 4 | - | ||
Investimenti in R&D | 80 gg/uomo | 70 gg/uomo | 40 gg/uomo | 50 gg/uomo | 80 gg/uomo | 100 gg/uomo | 40 gg/uomo | 20 gg/uomo | ||
Proprietà intellettuale | 42 Paesi + 1 nuovo brevetto + marchio EU | 42 Paesi + 1 nuovo brevetto | 42 Paesi + 1 nuovo brevetto | 42 Paesi + 1 nuovo brevetto | 42 Paesi + 1 nuovo brevetto | 42 Paesi + 1 nuovo brevetto | 42 | 42 | ||
KPI Finanziari | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
Fatturato | € 1.174 | € 1 | ||||||||
EBITDA | € (33.584) | € (7.121) | ||||||||
Costi Operativi | € (34.758) | € 7.122 |
Documents
- Visura ottobre 2020 (only available for investors)
- Bilancio 2020
Location
Castelsaraceno (PZ), Via Villamarina n. 2