Raised
- € 3.788.400
Investors
- 130
Current evaluation
- € 8.038.400
Campaigns
- 1
Company type
- PMI
History
Date | Invested | Investors | |
---|---|---|---|
22/03/2021 | € 3.788.400 | 130 | View |
Press
Unicorni, il fondo Global Tech Ventures punta sulle consegne veloci di Gorillas
Posted on 28 January 2022 by La StampaLa holding Global Tech Ventures chiude il 2021 con 17 investimenti e 4 exit
Posted on 26 January 2022 by BeBeezGlobal Tech Ventures chiude il 2021 con quattro exit sul Nasdaq
Posted on 25 January 2022 by Wall Street ItaliaContacts
KPI
KPI | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portafoglio attuale (n. società) | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | ||||
Nuove acquisizioni | 3 | 3 | 8 | ||||||
Exit Potenziali/Effettive | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 3/1 | 3/- | ||||
NAV | $ 20.000.000 | $ 16.280.000 | $ 14.590.000 | ||||||
KPI Finanziari | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 |
Fatturato | € 9 | ||||||||
EBITDA | € (63.089) | ||||||||
Costi Operativi | € 63.098 |
Documents
- Bilancio 2022
- Bilancio 2021
- Visura aprile 2021 (only available for investors)
Location
Via Aurelio Saffi, 29, 20123 Milano MI, Italia