Raised
- € 693.250
Investors
- 415
Current evaluation
- € 6.193.250
Campaigns
- 2
Company type
- Startup
Press
Equity crowdfunding da 500 mila euro per i distributori automatici FrescoFrigo
Posted on 24 February 2022 by CrowdfundingbuzzFrescoFrigo, il frigorifero smart da usare in comune
Posted on 24 February 2022 by Il GiornaleLa spesa a casa di FrescoFrigo triplica a Milano e si espande all’estero
Posted on 31 March 2021 by Il Sole 24 OreKPI
KPI Operativi | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frigoriferi installati e contrattualizzati | 86 | 89 | 86 | 139 | 131 | 122 | 96 | 80 | ||
Valore delle vendite generate da frigoriferi | € 60.417 | € 79.276 | € 50.776 | € 42.738 | € 18.256 | € 9.768 | € 13.157 | € 11.152 | ||
N° utenti che usufruiscono del servizio | 2.037 | 3.147 | 1.390 | 1.406 | 830 | 851 | 916 | 547 | ||
KPI Finanziari | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
Fatturato | € 487.527 | € 668.108 | ||||||||
EBITDA | € (870.461) | € (391.125) | ||||||||
Costi Operativi | € 1.357.988 | € 1.059.233 |
Documents
- Visura FrescoFrigo Srl febbraio 2023 (only available for investors)
- Visura FrescoFrigo Srl settembre 2021 (only available for investors)
- Visura FrescoFrigo Holding 3 post campagna (only available for investors)
- Visura FrescoFrigo Holding post campagna (only available for investors)
- Bilancio 2021 FrescoFrigo Holding
- Bilancio 2020 FrescoFrigo Srl
- Bilancio 2020 FrescoFrigo Holding
Location
Via Pallone, 8, Verona, VR, Italia