Raised
- € 463.313
Investors
- 316
Current evaluation
- € 2.476.032
Campaigns
- 2
Company type
- Startup Innovativa
Press
OffLunch arriva a Torino!
Posted on 28 January 2022 by CrowdFundMeUltimi giorni per investire in OffLunch!
Posted on 19 July 2021 by CrowdFundMeRidolfi, Ceo di OffLunch: “La nostra mensa in cloud conquisterà anche l’estero”!
Posted on 19 July 2021 by CrowdFundMeContacts
KPI
KPI | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordini Eseguiti | 5.199 | 2.841 | 1.789 | 634 | 446 | 3.972 | 3.611 | 2.352 | 642 |
Piatti Serviti | 10.614 | 5.772 | 2.785 | 775 | 244 | 3.585 | 4.363 | 4.283 | 994 |
Carrello Medio | € 8.50 | € 8.08 | € 8.66 | € 10,43 | € 9,55 | € 7,81 | € 6,6 | € 5,9 | |
KPI Finanziari | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 |
Fatturato (Cumulato) | € 24.073 | € 90.938 (2020) | € 15.844 | € 21.087 | € 29.953 | € 66.821 (2019) | € 23.751 | € 4.131 | |
EBITDA | € (123.586) (2019) | ||||||||
Costi Operativi | € 324.992 (2019) |
Documents
- Visura giugno 2020 (only available for investors)
- Bilancio 2019
Location
Viale del Monte Oppio, 24 00184 Roma RM