Raised
- € 105.136
Investors
- 39
Current evaluation
- € 1.669.726
Campaigns
- 1
Company type
- Startup Innovativa
History
Date | Invested | Investors | |
---|---|---|---|
26/06/2020 | € 105.136 | 39 | View |
Press
Jobot si prepara all’overfunding con la raccolta al 99%!
Posted on 17 September 2020 by CrowdFundMeUltimi giorni per investire in Jobot!
Posted on 10 September 2020 by CrowdFundMeJobot protagonista all’AI Summit London 2020!
Posted on 3 September 2020 by CrowdFundMeContacts
KPI
KPI Operativi | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Jobot Venduti | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | |||
Prototipo Accessori Covid-19 Sviluppato e Funzionante in Laboratorio | Completato | Completato | Completato | Completato | Completato | Entro Marzo 2021 | Entro Novembre | |||
Prototipo Accessori Covid-19 Sviluppato e Funzionante in ambiente Operativo Rilevante | Completato | Completato | Completato | Completato | In fase di completamento test conformità | Entro Febbraio 2021 | Entro Fine Anno | |||
Industrializzazione Accessori Covid-19 | Completato | Completato | Completato | In completamento | A seguire test conformità | Entro Marzo 2021 | Entro Gennaio | |||
Fatturato da Vendita Accessori Covid-19 e Vendita Sistemi Jobot Associati | - | - | - | - | - | - | - | |||
KPI Finanziari | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
Fatturato | € 22.726 | € 128.517 | ||||||||
EBITDA | € (34.090) | € 59.370 | ||||||||
Costi Operativi | € 221.546 | € 299.838 |
Documents
- Bilancio 2020
- Visura ottobre 2020 (only available for investors)
Location
Via Albert Einstein, 6, 48018 Faenza RA, Italia