Raised
- € 151.250
Investors
- 56
Current evaluation
- € 4.300.628
Campaigns
- 1
Company type
- Startup Innovativa
History
Date | Invested | Investors | |
---|---|---|---|
29/03/2018 | € 151.250 | 56 | View |
Press
CINQUE ROUND DI SUCCESSO PORTANO L’EQUITY CROWDFUNDING A EGUAGLIARE IN 5 MESI TUTTO IL 2017
Posted on 1 June 2018 by Dao CampusCINQUE ROUND DI SUCCESSO PORTANO L’EQUITY CROWDFUNDING A EGUAGLIARE IN 5 MESI TUTTO IL 2017
Posted on 1 June 2018 by Crowdfunding BuzzMelligo è a un passo dall’obiettivo iniziale, con oltre €122.000 raccolti
Posted on 28 May 2018 by CrowdFundMeContacts
KPI
KPI Operativi | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q2/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costi per attività di marketing | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 38.062 | € 2.440 | € 100.142 | € 63.665 | € 152.100 |
N. integratori venduti | - | - | - | - | 27 | 35 | 64 | 71 | 28 | 143 | 376 | 292 | 704 | 2.661 | 1.794 | 5.421 | - |
di cui, tramite farmacia | - | - | - | - | 12 | - | 1 | 36 | - | 108 | 311 | 194 | 445 | 1.945 | 1.224 | 2.537 | - |
tramite HORECA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 | 2.884 | - |
tramite e-commerce | - | - | - | - | 15 | 35 | 63 | 35 | 28 | 35 | 65 | 98 | 259 | 716 | - | - | - |
KPI Finanziario | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q3/18 |
Fatturato | € 254 | € 1.940 | € 12.641 | ||||||||||||||
EBITDA | € (5.396) | € (7.175) | € (7.799) | ||||||||||||||
Costi Operativi | € 5.575 | € 8.541 | € 28.870 |
Documents
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Bilancio 2018
- Visura luglio 2018 (only available for investors)
Location
Viale Varese, 39, 22100 Como CO