Raised
- € 268.530
Investors
- 125
Current evaluation
- € 2.268.530
Campaigns
- 1
Company type
- Startup Innovativa
History
Date | Invested | Investors | |
---|---|---|---|
03/09/2019 | € 268.530 | 125 | View |
Press
Un passo in più per il benessere degli animali
Posted on 24 November 2020 by FumagalliUltimi 5 giorni per investire in Cynomys!
Posted on 21 November 2019 by UnknownCynomys, partnership con Mansutti negli ultimi giorni di campagna!
Posted on 18 November 2019 by UnknownContacts
KPI
KPI | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allevamenti GreenFarm coinvolti | 6 | 10 | 9 | 8 | 2 | 9 | - | 4 | 4 | |
Avanzamento nella certificazione ACCREDIA | 179 | 170 | 157 | 89 | 81 | 70 | 60 | 50 | 42 | 41 |
Contratti stipulati oltre GreenFarm | 12 | 10 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | |
KPI Finanziari | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
Fatturato (Cumulato) | € 14.127 | |||||||||
EBITDA | € (90.584) | |||||||||
Costi Operativi | € 104.711 |
Documents
- Visura aprile 2020 (only available for investors)
Location
Via Palestro, 10, 16122 Genova GE