Raised
- € 3.355.000
Investors
- 76
Current evaluation
- € 11.655.000
Campaigns
- 2
Company type
- PMI Innovativa
Press
Il gruppo del biotech Biovalley Investment Partners raccoglie 1,7 mln euro su Crowdfundme con un minibond.
Posted on 1 June 2022 by BeBeezCrowdFundMe, successo per minibond Biovalley: raccolti 1,7 milioni
Posted on 31 May 2022 by La StampaCROWDFUNDME – Colloca con successo il Minibond di Biovalley Investments Partner
Posted on 31 May 2022 by WebsimKPI
KPI Operativi | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Partecipate | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Partnership attive per progetti innovativi | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
N° Incontri con startup/PMI innovative | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |
KPI Finanziari | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
Fatturato | € 2.919.918 (2021) | € 2.640.125 | € 714.831 | |||||||||
EBITDA | € (102.487) (2021) | € (108.733) | € (236.880) | |||||||||
Costi Operativi | € 3.022.405 (2021) | € 2.911.336 | € 1.192.166 |
Documents
- Visura febbraio 2020 (only available for investors)
- Bilancio 2021
- Bilanco 2020
- Bilancio 2019
Location
Via Flavia, 23/1, 34148 Trieste TS