Raised
- € 478.780
Investors
- 234
Current evaluation
- € 4.878.780
Campaigns
- 1
Company type
- Startup Innovativa
History
Date | Invested | Investors | |
---|---|---|---|
19/07/2019 | € 478.780 | 234 | View |
Press
“Così si può sconfiggere il rischio”
Posted on 7 October 2020 by Il GiornaleWorld Protection Forum holds virtual press conference at the Ariston Theater
Posted on 2 October 2020 by Euronews AlbaniaArriva il rating della sicurezza i rischi in banche, aerei e tlc
Posted on 3 February 2020 by UnknownContacts
KPI
KPI Operativi | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investimenti Effettuati | € 142.000 | € 18.355 | € 17.550 | € 23.986 | - | - | |||
Fatturato su Nuovi Clienti / Fatturato Totale | 10.10% | 17.57% | 12.82% | 19.16% | - | - | |||
Elaborazione di Risk Rating | 90 | 85 | 72 | 45 | 30 | ||||
KPI Finanziari | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
Fatturato | € 312.605 | € 242.702 | |||||||
EBITDA | € 191.838 | € 99.949 | |||||||
Costi Operativi | € 120.767 | € 142.753 |
Documents
- Visura febbraio 2020 (only available for investors)
- Bilancio 2019
Location
Via San Vittore, 45, 20123 Milano MI