Raised
- € 249.000
Investors
- 51
Current evaluation
- € 896.000
Campaigns
- 1
Company type
- PMI
History
Date | Invested | Investors | |
---|---|---|---|
31/03/2020 | € 249.000 | 51 | View |
Press
Equity Crowdfunding: i 5 progetti più interessanti del momento
Posted on 12 July 2022 by MoneyReal estate, 21 milioni in soli cinque mesi
Posted on 2 July 2020 by Il Sole 24 Ore4F Real Estate – Le Fonti TV
Posted on 13 February 2020 by UnknownContacts
KPI
KPI Operativi | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilizzo fondi raccolti con CFM (report) | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | |
Modalità di utilizzo/sfruttamento economico del primo immobile (report) | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | |
Modalità di utilizzo/sfruttamento economico del secondo immobile (report) | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | |
KPI Finanziari | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
Fatturato | € 280.485 | € 74.008 | ||||||||
Utile Netto | € 100.918 | € 30.850 | ||||||||
Costi Operativi | € 273.036 | € 50.983 |
Documents
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Visura luglio 2020 (only available for investors)
Location
CORSO BUENOS AIRES 64 CAP 20124