Raised
- € 357.950
Investors
- 80
Current evaluation
- € 8.757.950
Campaigns
- 1
Company type
- PMI
History
Date | Invested | Investors | |
---|---|---|---|
02/05/2021 | € 357.950 | 80 | View |
Press
Hemeras Boutique Homes dà in gestione le case di Milano a Italianway
Posted on 25 November 2022 by MillionaireItalianway gestirà il portafoglio (100 case di lusso) di Hemeras a Milano
Posted on 21 November 2022 by Il Sole 24 OreSi affitta online, si paga in cripto valute
Posted on 25 April 2021 by Il Sole 24 OreContacts
KPI
KPI Operativi | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 |
---|---|---|---|---|---|
N. immobili in gestione | 98 | 97 | 86 | 87 | 87 |
% occupancy immobili | 87,05% | 83,09% | 87,56% | 87,21% | 85,23% |
Prezzo medio vendita di una notte | € 149,78 | € 129,39 | € 112,37 | € 100,83 | € 97,54 |
KPI Finanziari | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 |
Fatturato | € 4.924.467 (2021) | ||||
EBITDA | € (74.137) (2021) | ||||
Costi Operativi | € 4.998.604 (2021) |
Documents
- Visura giugno 2021 (only available for investors)
Location
Corso Buenos Aires, 64, 20124 Milano MI, Italia